Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

private_pilot laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"741 0'33"252 0'28"462 1'31"456
2 0'24"768 0'33"187 0'28"903 1'26"860
3 0'24"967 0'33"006 0'28"152 1'26"125
4 0'25"326 0'33"386 0'28"200 1'26"913
5 0'24"647 0'33"078 0'27"848 1'25"574
6 0'24"418 0'32"755 0'27"949 1'25"123
7 0'24"793 0'32"677 0'28"232 1'25"703
8 0'24"682 0'32"310 0'35"456 1'32"449 X
9 0'55"210 0'32"877 0'28"277 1'56"365
10 0'24"752 0'32"575 0'28"310 1'25"638
11 0'24"667 0'32"791 0'28"243 1'25"701
12 0'25"098 0'32"595 0'28"029 1'25"722
El_Pugna laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"147 0'33"960 0'28"174 1'30"282
2 0'24"433 0'32"525 0'28"267 1'25"226
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'24"584
4 0'23"791 0'33"051 0'28"293 1'25"136
5 0'23"330 0'32"582 0'28"656 1'24"568
6 0'23"800 0'32"247 0'28"631 1'24"679
7 0'23"409 0'32"025 0'32"793 1'28"228 X
8 1'14"003 0'32"410 0'29"494 2'15"908
9 0'23"620 0'32"878 0'28"278 1'24"777
10 0'24"000 0'32"473 0'28"159 1'24"632
11 0'23"518 0'33"154 0'28"390 1'25"062
12 0'23"429 0'32"145 0'28"328 1'23"903
Mordak laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"926 0'38"993 0'27"580 1'36"500
2 0'25"141 0'32"757 0'29"438 1'27"337
3 0'25"130 0'32"527 0'27"925 1'25"583
4 0'24"694 0'33"096 0'28"372 1'26"162
5 0'25"509 0'32"613 0'27"720 1'25"843
6 0'24"476 0'32"688 0'28"187 1'25"351
7 0'24"207 0'32"717 0'28"060 1'24"985
8 0'25"599 0'33"040 0'35"397 1'34"037 X
9 0'59"136 0'33"136 0'28"784 2'01"056
10 0'24"316 0'33"973 0'28"342 1'26"631
11 0'24"738 0'32"653 0'28"028 1'25"420
12 0'24"377 0'32"761 0'28"198 1'25"337
SteveL laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"281 0'43"460 0'32"339 1'47"082
2 0'28"989 0'33"712 0'29"503 1'32"205
3 0'25"702 0'33"847 0'29"006 1'28"557
4 0'25"196 0'33"538 0'28"980 1'27"715
5 0'25"185 0'34"353 0'28"501 1'28"039
6 0'25"230 0'33"124 0'28"617 1'26"971
7 0'25"231 0'33"607 0'30"293 1'29"132
8 0'25"743 0'34"526 0'38"239 1'38"509 X
9 0'58"507 0'36"307 0'28"863 2'03"678
10 0'25"628 0'33"780 0'29"006 1'28"414
11 0'25"995 0'38"527 0'40"469 1'44"992
12 0'25"761 0'37"688 0'30"116 1'33"566
Alex Calil laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"366 0'36"267 0'30"064 1'40"699
2 0'26"859 0'34"541 0'34"782 1'36"182
3 0'34"708 0'37"317 0'35"303 1'47"329
4 0'25"908 0'34"813 0'29"476 1'30"198
5 0'26"091 0'35"300 0'30"381 1'31"773
6 0'25"672 0'34"649 0'36"109 1'36"431 X
7 1'30"699 0'34"010 0'29"271 2'33"980
8 0'26"095 0'33"877 0'29"254 1'29"227
9 0'25"056 0'34"009 0'29"860 1'28"926
10 0'25"725 0'35"292 0'29"304 1'30"321
11 0'25"517 0'33"754 0'29"141 1'28"413
DoubleD laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"881 0'33"779 0'29"317 1'32"978
2 0'25"466 0'33"878 0'29"092 1'28"437
3 0'24"742 0'32"879 0'28"763 1'26"385
4 0'24"512 0'32"461 0'29"415 1'26"389
5 0'24"401 0'33"232 0'28"619 1'26"253
6 0'24"251 0'33"632 0'29"397 1'27"281
7 0'24"379 0'33"042 0'28"123 1'25"545
8 0'24"709 0'32"977 0'35"438 1'33"125 X
9 0'58"856 0'33"165 0'29"178 2'01"200
10 0'26"128 0'32"939 0'29"418 1'28"486
11 0'24"978 0'44"837 0'57"968 2'07"785 X
DamianS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"978 0'41"760 0'29"230 1'44"970
2 0'26"859 0'35"549 0'29"977 1'32"385
3 0'26"620 0'36"600 0'28"917 1'32"139
4 0'24"838 0'44"116 0'29"898 1'38"853
5 0'25"874 0'35"861 0'29"053 1'30"789
6 0'24"914 0'33"876 0'29"734 1'28"525
7 0'25"105 0'38"906 0'34"755 1'38"767 X
8 1'10"397 0'34"227 0'28"744 2'13"368
9 0'24"625 0'34"680 0'28"792 1'28"098
10 0'28"889 1'22"969 0'41"758 2'33"617 X
11 1'32"095 0'35"955 0'40"812 2'48"863
stik laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"240 0'34"516 0'28"630 1'35"386
2 0'25"565 0'33"738 0'34"583 1'33"887
3 0'25"398 0'32"604 0'28"892 1'26"895
4 0'24"856 0'36"595 0'28"185 1'29"637
5 0'25"436 0'35"052 0'28"303 1'28"792
6 0'24"958 0'32"541 0'28"178 1'25"678
7 0'25"405 0'32"707 0'34"008 1'32"121 X
8 1'30"840 0'35"376 0'28"726 2'34"943
Jaelson BR laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
The magic laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'25"132 0'34"408 0'32"070 1'31"611
3 0'24"542 0'33"281 0'32"883 1'30"707 X
4 0'52"341 0'33"268 0'28"761 1'54"371
5 0'24"641 0'32"996 0'28"526 1'26"164
6 0'24"632 0'32"717 0'28"115 1'25"465

Powered by Champ R-esult 2.5.5